Déclaration de situation patrimoniale de fin de fonctions déposée le 29 mai 2026
Régime matrimonial : Séparation de biens
1° Les immeubles bâtis et non bâtis (1)
Description : Appartement │ 78 m2 │ Localisation : Département 75 │ Superficie non-bati : 0.0 ha
Commentaire : [Données non publiées]
Régime juridique : Bien indivis │ Droit-réel : Pleine propriété │ Quote-part détenue : 50.0 %
Entrée dans le patrimoine : 2005 │ Origine de propriété : Acquisition
Prix d’acquisition : 375650 €
Valeur vénale : 950000 €
2° Les parts de sociétés civiles immobilières (SCI) (0)
3° Les autres valeurs mobilières non cotées en bourse (0)
4° Les instruments financiers (0)
5° Les assurances vie (1)
Etablissement : Abeille Retraite | Date de souscription : 21/12/2017 | Souscripteur : LEVADE Anne
Commentaire : [Données non publiées]
Valeur vénale : 33969 €
6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne (4)
Description : Compte courant | Société Générale | Titulaire : LEVADE- [Données non publiées] Anne
Solde : 14716 €
Description : Compte courant | Caisse d'épargne [Données non publiées] | Titulaire : LEVADE- [Données non publiées] Anne
Solde : 2 €
Description : Livret A | Caisse d'épargne [Données non publiées] | Titulaire : LEVADE- [Données non publiées] Anne
Commentaire : [Données non publiées]
Solde : 16 €
Description : Compte courant | CCF | Titulaire : [Données non publiées] et Annee
Commentaire : [Données non publiées]
Solde : 263 €
7° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 € (0)
8° Les véhicules à moteur (1)
Description : Terrestre à moteur | Marque : BMW
Entrée dans le patrimoine : 2017 | Valeur d’achat : 40000 €
Valeur vénale : 17000 €
9° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices (0)
10° Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-options, d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 € (0)
11° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger (0)
12° Les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale (0)
13° Les revenus perçus chaque année depuis le début du mandat ou des fonctions (7)
| Année : 2021 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements salaires | 75110 € | € |
| Pensions retraites rentes | € | € |
| Revenus professionnels (BNC BIC BA) | € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | € | € |
| Revenus fonciers | € | € |
| Autres revenus | € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 75110 € | 0 € |
| Année : 2022 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements salaires | 79707 € | € |
| Pensions retraites rentes | € | € |
| Revenus professionnels (BNC BIC BA) | 25300 € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | € | € |
| Revenus fonciers | € | € |
| Autres revenus | € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 105007 € | 0 € |
| Année : 2023 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements salaires | 81795 € | € |
| Pensions retraites rentes | € | € |
| Revenus professionnels (BNC BIC BA) | € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | € | € |
| Revenus fonciers | € | € |
| Autres revenus | € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 81795 € | 0 € |
| Année : 2024 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements salaires | 81887 € | € |
| Pensions retraites rentes | € | € |
| Revenus professionnels (BNC BIC BA) | 6800 € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | € | € |
| Revenus fonciers | € | € |
| Autres revenus | € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 88687 € | 0 € |
| Année : 2025 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements salaires | 83840 € | € |
| Pensions retraites rentes | € | € |
| Revenus professionnels (BNC BIC BA) | 28400 € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | € | € |
| Revenus fonciers | € | € |
| Autres revenus | € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 112240 € | 0 € |
| Année : 2026 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements salaires | 13620 € | € |
| Pensions retraites rentes | € | € |
| Revenus professionnels (BNC BIC BA) | € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | € | € |
| Revenus fonciers | € | € |
| Autres revenus | € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 13620 € | 0 € |
| Année : 2020 | Déclarant | Conjoint-communauté |
|---|
| Indemnités d'élu | € | € |
| Traitements, salaires | 66976 € | € |
| Pensions, retraites, rentes | € | € |
| Revenus professionnels (BNC, BIC, BA) | 35600 € | € |
| Revenus capitaux mobiliers | € | € |
| Revenus fonciers | € | € |
| Autres revenus | € | € |
| Plus-values mobilières | € | € |
| Plus-values immobilières | € | € |
| Somme des revenues perçus sur l’année | 102576 € | 0 € |
14° Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine du déclarant (1)
Nature et date des événements : Emprunts contractés | Date : 01/03/2025
Commentaire : Fin du remboursement du prêt immobilier pour achat résidence principale
Conséquences de l'évènement sur la composition du patrimoine : : 0